根據自己的策略改成的ea[MT4公式]
源碼:
商品 | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
時間周期 | 4 小時圖 2008.12.01 00:00 - 2009.12.29 20:00 (2008.12.01 - 2009.12.30) | ||||
復盤模型 | 每個即時價位(基于所有可利用的最小時段的每一個價位的分形插值計算) | ||||
參數 | a=1.2; b=43.2365; c=50.2589; Lots=0.1; slippage=3; diancha=10; kuisun=100; maxlots=1; SL=2000; duan_sl=20; TP=20000; MT4LevelStopReversevB0設置=" MT4-LevelStop-Reverse-vB0設置"; UseATRMode=true; NonATRStopPips=1800; ATRPeriod=9; ATRMultiplier=2; ATRSmoothing=0; UpArrowColor=DodgerBlue; DnArrowColor=OrangeRed; ArrowDistance=0; | ||||
經測試過的柱數 | 2670 | 用于復盤的即時價數量 | 12775300 | 復盤模型的質量 | n/a |
輸入圖表錯誤 | 420 | ||||
起始資金 | 1000.00 | ||||
總凈盈利 | 2036.62 | 總獲利 | 3628.03 | 總虧損 | -1591.41 |
盈利比 | 2.28 | 預期盈利 | 61.72 | ||
絕對虧損 | 313.77 | 最大虧損 | 770.07 (26.06%) | 相對虧損 | 43.07% (519.12) |
交易單總計 | 33 | 賣單 (獲利百分比) | 29 (55.17%) | 買單 (獲利百分比) | 4 (50.00%) |
盈利交易(占總百分比) | 18 (54.55%) | 虧損交易(占總百分比) | 15 (45.45%) | ||
最大: | 獲利交易 | 743.33 | 虧損交易 | -200.00 | |
平均: | 獲利交易 | 201.56 | 虧損交易 | -106.09 | |
最大: | 連續獲利金額 | 4 (798.36) | 連續虧損金額 | 3 (-469.60) | |
最多: | 連續獲利次數 | 798.36 (4) | 連續虧損次數 | -469.60 (3) | |
平均: | 連續獲利 | 2 | 連續虧損 | 2 |
如果以上指標公式不適用于您常用的行情軟件
或者您想改編成選股公式,以便快速選出某種形態個股的話,
- 上一篇:用一個圖表控制多個同周期圖表滾動
- 下一篇:沒有了!
相關文章
-
沒有相關內容