大伊人青草狠狠久久-大伊香蕉精品视频在线-大伊香蕉精品一区视频在线-大伊香蕉在线精品不卡视频-大伊香蕉在线精品视频75-大伊香蕉在线精品视频人碰人

您現在的位置:程序化交易>> 股票公式>> 通達信>> 通達信知識>>正文內容

不同的分析界面,同一個自定義數據竟然顯示的次序不同 [通達信]

  • 咨詢內容: 通達信,不同的分析界面,同一個自定義數據竟然顯示的次序不同。怎么回事。
    我是將數據導入,用于分析2分鐘周期。在時間這一欄,沒法輸入分鐘,只能用同一個交易日,寫入120個數據的方式,但是顯示的時候,有時對,有時次序亂,有沒有辦法將分鐘信息導入自定義數據以示區別?

    ?

    ?來源: www.weiqiv.net.cn

  • 通達信技術部:
    1|999999|20200916|19.3489
    1|999999|20200916|-4.0282
    1|999999|20200916|16.6
    1|999999|20200916|-4.0152
    1|999999|20200916|3.9661
    1|999999|20200916|21.5196
    1|999999|20200916|-29.0776
    1|999999|20200916|-43.6482
    1|999999|20200916|9.2157
    1|999999|20200916|17.6225
    1|999999|20200916|-35.7591
    1|999999|20200916|-15.5582
    1|999999|20200916|3.9431
    1|999999|20200916|-9.4406
    1|999999|20200916|16.7469
    1|999999|20200916|-114.7793
    1|999999|20200916|-12.7087
    1|999999|20200916|1.3373
    1|999999|20200916|24.2328
    1|999999|20200916|-18.1116
    1|999999|20200916|69.4835
    1|999999|20200916|2.6509
    1|999999|20200916|11.6513
    1|999999|20200916|-18.3567
    1|999999|20200916|-23.8907
    1|999999|20200916|11.0703
    1|999999|20200916|-21.9595
    1|999999|20200916|92.9275
    1|999999|20200916|16.6215
    1|999999|20200916|-3.9313
    1|999999|20200916|-6.9612
    1|999999|20200916|7.8316
    1|999999|20200916|-67.1985
    1|999999|20200916|6.8525
    1|999999|20200916|-5.7964
    1|999999|20200916|7.6648
    1|999999|20200916|-13.7305
    1|999999|20200916|9.302
    1|999999|20200916|13.8663
    1|999999|20200916|-12.302
    1|999999|20200916|49.2948
    1|999999|20200916|47.9947
    1|999999|20200916|12.7828
    1|999999|20200916|-8.6356
    1|999999|20200916|-8.8438
    1|999999|20200916|26.4655
    1|999999|20200916|127.1538
    1|999999|20200916|2.2394
    1|999999|20200916|2.6716
    1|999999|20200916|41.2093
    1|999999|20200916|4.5441
    1|999999|20200916|3.1749
    1|999999|20200916|-11.1412
    1|999999|20200916|-5.78
    1|999999|20200916|45.8382
    1|999999|20200916|-15.4752
    1|999999|20200916|21.9088
    1|999999|20200916|0.7682
    1|999999|20200916|-42.738
    1|999999|20200916|13.3184
    1|999999|20200916|57.1689
    1|999999|20200916|-2.5567
    1|999999|20200916|5.852
    1|999999|20200916|12.5596
    1|999999|20200916|-3.993
    1|999999|20200916|14.133
    1|999999|20200916|-2.0598
    1|999999|20200916|5.7192
    1|999999|20200916|10.2976
    1|999999|20200916|1.9063
    1|999999|20200916|-11.1027
    1|999999|20200916|7.6267
    1|999999|20200916|1.6434
    1|999999|20200916|-61.4965
    1|999999|20200916|6.9559
    1|999999|20200916|-19.7594
    1|999999|20200916|7.6406
    1|999999|20200916|12.5772
    1|999999|20200916|-6.2359
    1|999999|20200916|6.2327
    1|999999|20200916|16.2389
    1|999999|20200916|-11.7423
    1|999999|20200916|-54.5969
    1|999999|20200916|15.1341
    1|999999|20200916|16.6779
    1|999999|20200916|-31.506
    1|999999|20200916|4.8163
    1|999999|20200916|21.8103
    1|999999|20200916|7.7882
    1|999999|20200916|-6.6425
    1|999999|20200916|-19.1807
    1|999999|20200916|-2.2115
    1|999999|20200916|1.4214
    1|999999|20200916|22.9708
    1|999999|20200916|2.2623
    1|999999|20200916|-4.4416
    1|999999|20200916|-5.8283
    1|999999|20200916|-28.7532
    1|999999|20200916|-16.9908
    1|999999|20200916|-6.6952
    1|999999|20200916|31.7228
    1|999999|20200916|9.0942
    1|999999|20200916|8.9605
    1|999999|20200916|-8.9731
    1|999999|20200916|-6.3446
    1|999999|20200916|-25.6841
    1|999999|20200916|4.7008
    1|999999|20200916|2.0839
    1|999999|20200916|16.9418
    1|999999|20200916|-5.7535
    1|999999|20200916|2.3804
    1|999999|20200916|-10.3229
    1|999999|20200916|4.4417
    1|999999|20200916|-18.1919
    1|999999|20200916|1.6757
    1|999999|20200916|23.0624
    1|999999|20200916|-14.7175
    1|999999|20200916|-11.6343
    1|999999|20200916|2.1997
    1|999999|20200916|-1.9054

    ?

  • 大智慧客服: 使用到了函數方面,在公式天堂版塊發貼,由相關的版主測一下呢。
    網友交流: 我看到指標中引用的自定義數據次序錯亂,然后查看了功能,公式系統,自定義數據管理器,發現,不同的分析界面,查看同一個日期序列數據竟然也不一樣,暈。有沒有辦法,將日以下周期的數據的次序固定住?比如,用帶分的時間以示區分。

 

有思路,想編寫各種指標公式,交易模型,選股公式,還原公式的朋友

可聯系技術人員 QQ: 262069696  點擊在線交流或微信號:cxh99cxh99  進行 有償收費 編寫!

怎么收費,代編流程等詳情請點擊閱讀!

(注:由于人數限制,QQ或微信請選擇方便的一個聯系我們就行,加好友時請簡單備注下您的需求,否則無法通過。謝謝您!)


【字體: 】【打印文章】【查看評論

相關文章

    沒有相關內容
主站蜘蛛池模板: se在线观看| 亚洲欧美国产毛片在线 | 免费播放国产一级 | 色婷婷网 | 亚洲国产一成人久久精品 | 日韩国产精品欧美一区二区 | 六月色婷婷| 一区二区三区日韩精品 | 色综合综合在线 | 国内一级特黄女人精品片 | 99这里只有精品66视频 | 狠狠操操| 亚洲国产人成中文幕一级二级 | 久草在线观看免费 | 91在线播放免费不卡无毒 | 全黄一级裸片视频免费区 | 91精品免费国产高清在线 | 成人毛片基地 | 亚洲免费大片 | 欧美大片一区 | 夜色视频一区二区三区 | 久久国产麻豆 | 538在线视频二三区视视频 | 在线观看年轻的母亲 | 日韩欧美在线综合网高清 | 特级毛片www欧美 | 亚洲欧美精品日韩欧美 | 亚洲日韩精品欧美一区二区 | 四虎在线视频观看大全影视 | 国产美女白丝袜精品_a不卡 | 日本一二三区免费 | 九九99视频在线观看视频观看 | 久久精品国产亚洲片 | 国产免费久久精品久久久 | 人人爱天天做夜夜爽 | 日韩精品欧美精品中文精品 | 亚洲精品国产第一区第二区国 | 久久久综合色 | 日本精品一区二区三本中文 | 亚洲国产综合精品中文字幕 | 四虎在线视频观看大全影视 |